型 号Model | Z P---5 | Z P---7 | Z P---9 |
转台冲模数 Number of Stations | 5 | 7 | 9 |
最大工作压力 Max Main Pressure (KN) | 40 | 40 | 40 |
最大压片直径 Max Tablet Diameter (mm) | 15 | 15 | 15 |
最大片剂厚度 Max Tablet Thickness (mm) | 6 | 6 | 6 |
最大填充深度 Max Filling Depth (mm) | 15 | 15 | 15 |
最大压片产量 Max Production Capacity (pcs/h) | 0.9 | 1.26 | 1.62 |
转台工作直径 Turntable working diameter (mm) | 200 | 200 | 200 |
转台转速 Max Turret Speed (r/min) | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
中模直径 In the mold diameter (mm) | 30 | 30 | 30 |
中模高度 In the mould height (mm) | 22 | 22 | 22 |
上下冲杆直径 Upper and lower punch diameter (mm) | 22 | 22 | 22 |
上下冲杆长度 Upper and lower punch length (mm) | 115 | 115 | 115 |
外形尺寸 Overall Size (mm) | 450×635×1100 | 450×635×1100 | 450×635×1100 |
电动机功率 Motor Power (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
电 压The electric voltage (v) | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
联系卖家:张先生
交易荣誉:一吨象
服务商等级:普通会员
所在地区:济南