技术参数:
技术参数 | PCSTestr 35多参数仪 | |
测量参数 | pH / 电导率 / TDS / 盐度 / ℃ | |
pH | 量程 | 0.00-14.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
相对精度 | ±0.01pH | |
校正点 | 多达5点(自动) | |
自动缓冲液识别 | 是 | |
电导率 | 量程 | 0.0-199.9 mS/cm / 200-1999 mS/cm / 2.00-20.00 mS/cm |
分辨率 | 0.1 mS/cm / 1 mS/cm / 0.01 mS/cm | |
相对精度 | 全量程±1% | |
校正点 | 3点自动,3点手动 | |
温度补偿系数 | 0.0-10.0% / ℃ | |
标准温度 | 25.0 ℃ | |
自动选择量程 | 是 | |
TDS | 量程 | 0.0-99.9 ppm / 100-999 ppm/1.00-10.00 ppt |
分辨率 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt | |
相对精度 | 全量程±1% | |
校正点 | 多达3点(手动) | |
DS系数 | 0.40-1.00 | |
盐度 | 量程 | 0.0-99.9 ppm / 100-999 ppm / 1.0-10.00 ppt / 0.0-1.00% |
分辨率 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt / 0.01% | |
相对精度 | 全量程±1% | |
校正点 | 1点(自动,高于1.00 ppt) | |
温度 | 量程 | 0-50.0 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
相对精度 | 0.5 ℃ | |
仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动 / 手动 |
电极类型 | pH / 电导率 / TDS / 盐度 / 温度 | |
数据断电保护 | 是 | |
自动关机 | 8.5分钟不操作自动关机(可取消) | |
LCD显示 | 双行LCD(2.1×2.7 cm) | |
电源 | 4×1.5 V钮扣电池 | |
电池寿命 | >150小时 | |
仪表 尺寸/重量 | 单机 | 16.5×3.8 cm / 90 g |
包装 | 18.5×6.5×5 cm / 200 g |
联系卖家:东南科仪市场部
交易荣誉:暂无
所在地区:广州黄埔区科学大道112号A1-2201室