常规 | |
检测模式 | 光吸收 |
读板方法 | 终点法、动力学法、孔面积扫描法 由计算机进行操控 |
微孔板类型 | 6 孔、12 孔、24 孔、48 孔、96 孔微孔板 |
软件 | 标配Gen5 数据分析软件 |
机载软件 | 55 个用户可编制程序 |
吸光度 | |
光源 | 卤钨灯 |
波长选择 | 滤光片 |
波长范围 | 400 至 750 nm |
带通 | 10 nm |
动态范围 | 0 至 3.0 OD |
分辨率 | 0.001 OD |
滤光轮容量 | 5 个位置 |
提供滤光片 | 4 个滤光片(UV 选项含 5 个滤光片) |
OD [accuracy]性 | < 1%/2.0 OD |
OD 线性 | <1% at 2.0 OD < 3%/3.0 OD |
OD 可重复性 | <0.5%/2.0 OD |
读板速度 | 96孔板:30 秒 |
物理特性 | |
功率 | 100-240 VAC 50/60 Hz |
尺寸 | 16.5"D x 15"W x 7"H (41.9 x 38.1 x 17.8 cm) |
重量 | 18.5 lbs (8 kg) |